新加坡28 2026-09-16 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-09-16
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5002429 | 18:04:00 | 6+8+3=17 | 大单 |
| 5002428 | 18:02:00 | 0+3+5=08 | 小双 |
| 5002427 | 18:00:00 | 7+3+1=11 | 小单 |
| 5002426 | 17:58:00 | 6+0+1=07 | 小单 |
| 5002425 | 17:56:00 | 4+6+3=13 | 小单 |
| 5002424 | 17:54:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
| 5002423 | 17:52:00 | 7+9+7=23 | 大单 |
| 5002422 | 17:50:00 | 2+5+4=11 | 小单 |
| 5002421 | 17:48:00 | 8+8+1=17 | 大单 |
| 5002420 | 17:46:00 | 5+0+4=09 | 小单 |
| 5002419 | 17:44:00 | 1+3+9=13 | 小单 |
| 5002418 | 17:42:00 | 8+3+7=18 | 大双 |
| 5002417 | 17:40:00 | 9+8+4=21 | 大单 |
| 5002416 | 17:38:00 | 9+7+9=25 | 大单 |
| 5002415 | 17:36:00 | 3+8+3=14 | 大双 |
| 5002414 | 17:34:00 | 9+4+8=21 | 大单 |
| 5002413 | 17:32:00 | 3+8+4=15 | 大单 |
| 5002412 | 17:30:00 | 0+4+6=10 | 小双 |
| 5002411 | 17:28:00 | 3+9+4=16 | 大双 |
| 5002410 | 17:26:00 | 0+7+3=10 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。