当前游戏 新加坡28太初 算法 大小
第 4956544 期开奖还有 正在开奖中
++=
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4956544 | 00:34:00 | - | 大 | null |
| 4956543 | 00:32:00 | 1 + 2 + 3=06 | 小 | 对 |
| 4956542 | 00:30:00 | 0 + 9 + 5=14 | 小 | 错 |
| 4956541 | 00:28:00 | 1 + 6 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4956540 | 00:26:00 | 2 + 1 + 5=08 | 小 | 对 |
| 4956539 | 00:24:00 | 6 + 4 + 1=11 | 大 | 错 |
| 4956538 | 00:22:00 | 2 + 2 + 9=13 | 大 | 错 |
| 4956537 | 00:20:00 | 5 + 6 + 8=19 | 大 | 对 |
| 4956536 | 00:18:00 | 4 + 4 + 4=12 | 小 | 对 |
| 4956535 | 00:16:00 | 1 + 9 + 0=10 | 大 | 错 |
| 4956534 | 00:14:00 | 2 + 5 + 7=14 | 小 | 错 |
| 4956533 | 00:12:00 | 1 + 5 + 1=07 | 小 | 对 |
| 4956532 | 00:10:00 | 6 + 1 + 0=07 | 小 | 对 |
| 4956531 | 00:08:00 | 2 + 6 + 7=15 | 小 | 错 |
| 4956530 | 00:06:00 | 3 + 4 + 1=08 | 大 | 错 |
| 4956529 | 00:04:00 | 4 + 8 + 8=20 | 小 | 错 |
| 4956528 | 00:02:00 | 6 + 0 + 4=10 | 大 | 错 |
| 4956527 | 00:00:00 | 8 + 4 + 7=19 | 大 | 对 |
| 4956526 | 23:58:00 | 0 + 5 + 4=09 | 小 | 对 |
| 4956525 | 23:56:00 | 8 + 9 + 4=21 | 小 | 错 |
